/tr>
IEN LAB |
data |
iscrizione |
quota |
Extraordinary |
| Time Managememt | 16 aprile | 15 marzo | 300 € | ME |
| Managerial Instinct | 29-30 aprile | 29 marzo | 500 € | ME |
| Creativity at Work | 14 maggio | 14 aprile | 300 € | ME |
| Self Efficacy | 10-11 giugno | 31 maggio | 500 € | ME |
| TAM©: Team Al Meglio | 1-2 luglio | 1 giugno | 500 € | WE |
| Coaching Collaboratori | 8-9 luglio | 25 giugno | 500 € | ME |
| Qualità relazionale e Gestione del ruolo | 15-16 luglio | 25 giugno | 500 € | WE |
| Matrix©: Value Sales | 9-10 settembre | 9 agosto | 500 € | WE |
| Self Empowerment | 29-30 novembre | 8 novembre | 500 € | ME |
| Guidare e costruire la squadra | 13-14 dicembre |
29 novembre | 500 € | COMPANY |
| Leading by Value© | 15 ottobre | 1 ottobre | 300 € | COMPANY |
| Public Speaking | 22-23 ottobre | 4 ottobre | 500 € | COMPANY |
| Wellness Organizzativo© | 15-16
novembre |
11 ottobre | 500 € | COMPANY |
| Effective Negotation | 25-26
novembre |
11 ottobre | 500 € | WE |
| Master | durata | iscrizione
entro |
quota
partecipazione |
|
| 1. MOMT
Outdoor Management Training e Formazione Esperienziale |
31 maggio | 2.800 € | Master | |
| 2. MHR
Direzione Risorse Umane |
|
15 luglio | 4.000 € | Master |
